
| 단지정보 | 단지명칭 | 수원아이파크시티7단지 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 경기도 수원권선구 덕영대로1190번길 100 | |||
| 대지면적 | 75,364,40 ㎡ | 건축면적 | 16.701.78 ㎡ | |
| 구조방식 | 철근콘크리트 구조 | 건폐율 | 22.16 % | |
| 시행회사 | ||||
| 시공회사 | 현대산업개발(주) | |||
| 사업승인일 | 2014-07-10 | 사업준공일 | 2016-08-30 | |
| 전화번호 | 031-267-2930 | 팩스번호 | 031-267-2934 | |
| 총세대수 | 1596 세대 | 층 수 | 14~15 층 | |
| 동 수 | 23개 동 | |||
| 주차대수 | 1796 대 | 난방방식 | 지역난방 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
59A㎡ /566세대,59B㎡/431세대.59C㎡/70세대.59D㎡/12세대,
75A㎡/340세대, 75B㎡/87세대, 84A㎡/90세대
|
||