■ 일반버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
7-1 | 동탄차고지 / 05:00 | 광교공원.경기대입구 / 23:25 | 평일 11분 |
1 | 동탄차고지 / 05:00 | 당수동삼정아파트 / 22:50 | 평일 30~45분 |
112 | 곡반정동차고지 / 05:00 | 화남아파트 / 23:43 | 평일11분 |
13-5 | 동탄차고지 / 05:40 | 당수동인정아파트.한라아파트 / 23:05 | 평일 8~13분 |
15 | 수원여자대학교입구 / 05:30 | 금강.센트럴힐즈 / 22:50 | 평일 30~40분 |
15-2 | 서수원레이크푸르지오1단지 / 04:50 | 수원버스터미널 / 05:20 | 평일1회 |
150 | 서부공영차고지 / 05:10 | LH65.66 / 23:10 | 평일80~90분 |
310 | 영통차고지 / 04:20 | 동원고교.해우재입구 / 23:30 | 평일8~12분 |
5 | 이목동차고지.이목동입구 / 04:45 | 경희대학교 / 23:50 | 평일 7~10분 |
5-2 | 이목동차고지.이목동입구 / 04:50 | KCC스위첸 / 22:55 | 평일 18~20 |
64 | 동탄차고지 / 04:50 | 안양역 / 23:40 | 평일13~19분 |
7-2 | 영통차고지 / 05:06 | 미금역.2001아울렛 / 23:10 | 평일 16~19분 |
80 | 곡반정동차고지 / 05:00 | 광교호수마을.LH휴먼시아 / 23:35 | 평일9분 |
82-1 | 곡반정동차고지 / 05:00 | 수원여자고교 / 23:50 | 평일10분 |
85 | 곡반정동차고지 / 05;00 | 광교웰빙타운.열림공원 / 23;15 | 평일23~32분 |
88 | 호매실차고지 / 04:40 | 조원뉴타운 / 23:30 | 평일10~13분 |
88-1 | 서부공영차고지 / 06:23 | 이의초중고교 / 21:20 | 평일15~20분 |
900 | 경희대학교 / 04:10 | 보라매공원 / 00:30 | 평일8~11분 |
일반 5-1 | 이목동차고지 / 05:00 | 동탄역(동측) / 23:00 | 평일 20~35분 |
■ 직행버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
3007 | 수원버스터미널 / 05;20 | 강남역.역삼세무서 / 02:00 | 평일3~30분 |
7001 | 수원버스터미널 / 05:20 | 사당역 / 00:50 | 평일9~20분 |
8800 | 수원버스터미널 / 05:10 | 서울역.YTN / 00:30 | 평일10~30분 |
■ 공항버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
4100 | 영통.랜드마크호텔 / 05;00 | 인천공항1층입국장 / 22:40 | 평일30분 |